Sony Ericsson U5 Vivaz
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 2Mbps |
| HSDPA | yra, iki 10,2 Mbps |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | yra, v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS |
| TV out | yra, PAL/NTSC |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | resistive |
| Ekrano raiška | 360 x 640 taškų, 3.2" - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Turn-to-mute and snoozing alarms |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Polymer |
| Baterijos talpa (mAh) | 1200 |
| Budėjimo trukmė | iki 430 h (2G) / iki 440 h (3G) |
| Pokalbio trukmė | iki 13 h (2G) / iki 5 h 20 min (3G) |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 75 MB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | iki 16GB, 8GB komplekte |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Symbian OS 9.4, S60 5th Edition |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Java | yra, MIDP 2.1 |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Žaidimai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Dokumentų palaikymas | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |
| Papildoma informacija | - Google maps; - Facebook and Twitter apps; - YouTube and Picasa integration; |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3, AAC |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Grotuvo savybės | Media Player grotuvas |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, MP4, WMA, AMR-NB, AMR-WB, Mobile XMF, SP-MIDI, MIDI Tones (poly 64), True tones |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
| Kameros savybės | Macro atstumas: 10-50 cm greitis: 1/1000~1/3 s skaitm. zoom: 20 x Autofokusas, Red-Eye savybė, Veido bei šypsenos atpažinimo funkcija Blykstė: LED, Užlaikymas. |
| Fotofunkcijos | White balance: automatic, sunny, cloudy, incandescent, fluorescent Scene: automatic, user, close-up, landscape, night, night portrait Colour tone: normal, sepia, black & white, negative |
| Video kamera | rezoliucija: 720 p vaizdo kadrai : 24 fps formatas: MPEG-4, 3gpp Audio : AAC stereo Skait. video stabilizatorius, Video įrašo trukmė priklausomai nuo atm. kortelės. |
| Video funkcijos | White balance: automatic, sunny, cloudy, incandescent, fluorescent Scene: automatic, night Colour tones: normal, sepia, black & white, negative skait. priartinimas iki 10 x (VGA iki 4x) |
| Video grotuvo formatai | video grotuvo formatai MPEG-4, H263, H264, WMV |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2010 I ketvirtis |
| Pagaminta | Kinija |
| Matmenys (mm) | 107 x 51.7 x 12.5 mm. |
| Svoris (g) | 97 g. |
| Procesorius Mhz | 720 MHz, PowerVR SGX graphics |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras