Sony Ericsson ST17i Active
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 2Mbps |
| HSDPA | yra, iki 7,2 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 12 klasė |
| GPRS | yra, 12 klasė |
| Bluetooth | yra, 2.1 + EDR |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/ b/g/n, DLNA |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| TV out | nėra |
| HDMI | nėra |
| Papildoma informacija | Accelerometer sensor Multi-touch Proximity sensor Digital compass |
| DUAL SIM | nėra |
| NFC | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | yra, capacitive |
| Ekrano raiška | 320 x 480 |
| Ekrano dydis (coliais) | 3" |
| Papildoma informacija | Mobile BRAVIA Engine |
| Ekrano apsaugos tipas | nėra |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1200 |
| Budėjimo trukmė | iki 351 val (GSM) / iki 335 val (3G) |
| Pokalbio trukmė | iki 4 val 53 min (GSM) / iki 5 val 31 min (3G) |
| Baterijos kodas | ep-500 |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 1 GB (iki 320 MB laisvos atminties) |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 512 MB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.3 Gingerbread |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | yra |
| Dokumentų palaikymas | ppt, doc, pdf, xls |
| Papildoma informacija | google servisai, Facebook inside Xperia 2-oji versija, Programa Facebook, Sony Ericsson Timescape, Twitter - Timescape integravimas |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3, AAC |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Papildoma informacija | Muzikos klausymosi laikas: 25 val, xLOUD įspūdis, PlayNow |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
| Kameros savybės | Blykstės / apšvietimo tipas - LED and Photo light, 16X skaitmeninis didinimas - iki 8 kartų, Diafragma - f/2.6, Automatinis fokusavimas |
| Fotofunkcijos | Vaizdų stabilizatorius, Apšvietimas filmuojant |
| Video kamera | 720p |
| Video grotuvo formatai | MP4/H.263/H.264 |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 4 ketvirtis |
| Pagaminta | Kinijoje |
| Matmenys (mm) | 92 x 55 x 16.5 |
| Svoris (g) | 111 |
| SAR | 0.86 W/kg |
| Procesorius Mhz | Qualcomm Snapdragon MSM8255 1 GHz |
| Komplektacija | baterija,USB EC450,kroviklis EP800,Dėklas CA650,dirzelis ET 650,Ausinės MH650, 2GB microSD kortele |
| Svarbu | apsaugotas nuo drėgmes ir dulkių |
| Gamintojo puslapis | Sony Ericsson Lietuva |
Lankytojų komentarai (1)
Naujas komentaras