Samsung I9100 Galaxy II
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
| HSDPA | yra, iki 21 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 12 klasė |
| GPRS | yra, 12 klasė |
| Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
| USB | yra, v2.0, micro USB OnTheGo |
| GPS | yra, A-GPS |
| HDMI | yra |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | SuperAMOLED+ |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 480 x 800, 4,26" Gorilla Glass ekranas |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1650 |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 16 GB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 1 GB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.3 Gingerbread |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Dokumentų palaikymas | doc, xls, ppt, pdf |
| Muzika ir Garsas | |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
| Kameros savybės | LED blykste |
| Video kamera | 1080p@30fps |
| Video grotuvo formatai | wmv, .avi (DivX, XviD), .mp4, mkv (palaiko 2GB arba daugiau failus) |
| Papildoma informacija | 2 MP priekinė kamera |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | P.Korėjoje |
| Matmenys (mm) | 125.3 x 66.1 x 8.5 |
| Svoris (g) | 116 |
| SAR | 0,338 W/kg |
| Procesorius Mhz | 1.2 GHz dual-core Cortex-A9 CPU, Mali-400MP GPU, Exynos chipset |
| Komplektacija | Stereo ausinės su atsiliepimo mygtuku, USB kabelis, buit. pakrovėjas. |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras