Samsung E2210
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 1900/1800/900/850 |
| 3G (UMTS) | nėra |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | nėra |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0 |
| TV out | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 128 x 160, 1.77" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 800 |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | 1000, +SIM |
| Programinė įranga | |
| Žinutės | SMS , MMS |
| yra | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3 |
| Kanalų kiekis | 40 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo |
| Audio formatai | MP3, AAC, AAC+, eAAC+ |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| Papildoma informacija | Galimybė įrašyti radio transliacijas iki 15min. |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 0.3 MP (640x480 taškų) |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2009m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | P.Korėjoje |
| Matmenys (mm) | 46.5 x 94.0 x 18.5 |
| SAR | 0.479 W/kg |
| Komplektacija | Stereo ausinės |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras