Samsung B7510 Galaxy Pro
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 2Mbps |
| HSDPA | yra, iki 7,2 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 12 klasė |
| GPRS | yra, 12 klasė |
| Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS |
| TV out | nėra |
| HDMI | nėra |
| Papildoma informacija | Accelerometer sensor Proximity sensor |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 320 x 240 (120dpi), 2.8" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1500 |
| Budėjimo trukmė | iki 610 val (GSM); |
| Pokalbio trukmė | iki 11 val (GSM); |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 512 MB ROM (100 MB laisvos atminties) |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 512 MB RAM (279 MB prieinama) |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.2 Froyo |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Dokumentų palaikymas | ms office, pdf |
| Papildoma informacija | Facebook, Twitter, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration |
| Muzika ir Garsas | |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | aac, wma, mp3 |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
| Kameros savybės | autofokusas |
| Video kamera | qvga@30fps |
| Video grotuvo formatai | MP4, WMV, H.264, DivX, Xvid |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | P.Korėjoje |
| Matmenys (mm) | 108.6 x 66.7 x 10.7 |
| Svoris (g) | 103 |
| SAR | 1 wk/g |
| Procesorius Mhz | Qualcomm 800 MHz, Adreno 200 GPU |
Lankytojų komentarai (16)
Naujas komentaras