Nokia E7-00
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 2Mbps |
| HSDPA | yra, iki 10,2 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 32 klasė, 296 kbps |
| GPRS | yra, 32 klasė, 107 kbps |
| Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| USB | yra, v2.0, micro USB OnTheGo |
| GPS | yra, A-GPS (nemokama navigacija visam laikui) |
| TV out | yra, PAL/NTSC |
| HDMI | yra |
| Papildoma informacija | 2 Microphones Accelerometer Sensor Ambient Light Sensor Compass (Magnetometer Sensor) |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | AMOLED touchscreen |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 360 x 640 (nHD), 4" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1200 |
| Budėjimo trukmė | GSM iki 430 val WCDMA iki 470 val |
| Pokalbio trukmė | GSM iki 540 mins (9 val) WCDMA iki 300 mins (5val) |
| Baterijos kodas | BL-4D |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 16 GB (350 MB vidinė) |
| Atminties kortelė | nėra |
| Papildoma informacija | 1GB ROM/256MB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Symbian^3 |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Java | yra, MIDP 2.1 |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Dokumentų palaikymas | MS Office, pdf, zip |
| Papildoma informacija | Vlingo, F-Secure Antitheft, QuickOffice, World Traveler |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3, AAC |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | MP3, WMA, AAC, eAAC, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, E-AC-3, AC-3 |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
| Kameros savybės | Fullscreen 16:9 viewfinder with easy-to-use touchscreen parameters Dual LED flash Face recognition software Still images file format: JPEG/EXIF Zoom up to 2x (digital) for still images Zoom up to 3x (digital) for video Secondary camera for video calls (VGA, 640 x 480 pixels) |
| Video kamera | HD quality 720p resolution Shoot 16:9 videos in HD |
| Video funkcijos | Video capture in 720p 25 fps with codecs H.264, MPEG-4 |
| Papildoma informacija | HD 720p Video playback on HD TV through HDMI cable Dolby Digital Plus surround sound when played with |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2010m 4 ketvirtis |
| Pagaminta | Suomijoje |
| Matmenys (mm) | 123.7 x 62.4 x 13.6 |
| Svoris (g) | 176 |
| SAR | 0,56 w/kg |
| Procesorius Mhz | ARM 11 680MHz |
| Svarbu | 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 support |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras