MyPhone P3010
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 1800/900 |
| 3G (UMTS) | nėra |
| Bluetooth | nėra |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0 |
| TV out | nėra |
| DUAL SIM | yra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano matmenys | 1.8' |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1050 |
| Budėjimo trukmė | iki 120 val; |
| Pokalbio trukmė | iki 360 min; |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | 800, +SIM |
| Vidinė atmintis | 4.8 MB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | iki 4 GB |
| Programinė įranga | |
| Žinutės | SMS , MMS |
| yra | |
| Naršyklė | yra, WAP 1.2.1 |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Ebook skaitytuvas | yra |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Midi, MP3 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| Audio formatai | MP3, MIDI |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | nėra |
| Video grotuvo formatai | 3GP, MP-4 |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2010m 3 ketvirtis |
| Pagaminta | Kinijoje |
| Matmenys (mm) | 106 x 45 x 15 mm |
| Svoris (g) | 77g |
| SAR | 0.347w/kg |
| Komplektacija | kroviklis, baterija, ausinės, usb skaitytuvas |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras