MyPhone 8870 Teo 2SIM
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 1800/900 |
| Bluetooth | yra, v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0 |
| TV out | nėra |
| HDMI | nėra |
| Papildoma informacija | Accelerometer |
| DUAL SIM | yra, veikia vienu metu |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | resistive |
| Ekrano raiška | 240 x 320, 3" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1000 |
| Budėjimo trukmė | 5 dienų (120 val) |
| Pokalbio trukmė | 6 val (360 min) |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 87 MB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 4 GB |
| Programinė įranga | |
| Žinutės | SMS , MMS |
| yra | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Java | yra, MIDP 2.1 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | nėra |
| Balso komandos | nėra |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3 |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra |
| Audio formatai | MP3, MIDI, WAV, AMR |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 2.0 MP (1600x1200 taškų) |
| Video grotuvo formatai | 3GP, MP4,AVI,RMVB |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2010m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | Kinijoje |
| Matmenys (mm) | 103 x 52 x 14 |
| Svoris (g) | 96 |
| SAR | 0,149 W/Kg |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras