MyPhone 6651
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 1800/900 |
| 3G (UMTS) | nėra |
| EDGE | nėra |
| GPRS | nėra |
| Bluetooth | yra, v1.2 |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | nėra |
| TV out | nėra |
| Papildoma informacija | Palaiko dvi SIM korteles vienu metu |
| DUAL SIM | yra, veikia vienu metu |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 128x160 |
| Ekrano matmenys | 1,8 colio |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 700 |
| Budėjimo trukmė | iki 192 val. |
| Pokalbio trukmė | iki 6 val. |
| Atmintis | |
| Vidinė atmintis | 250 Kb |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | iki 2gb |
| Programinė įranga | |
| Žinutės | SMS , MMS |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | Yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Dokumentų palaikymas | JPG, GIF, PNG, BMP |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra |
| Audio formatai | MP3, MIDI, WAV, AMR |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 0.3 MP (640x480 taškų) |
| Video kamera | Yra, 176 x 144 |
| Video grotuvo formatai | 3GP, MPEG-4 |
| Papildoma info | |
| Matmenys (mm) | 105 x 48 x 13 mm |
| Svoris (g) | 67 |
| SAR | 1,4 W/kg |
| Komplektacija | Baterija (700 mAh), Kroviklis, Laisvu ranku iranga, instrukcija. |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras