HTC Z710 Sensation
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
| HSDPA | yra, iki 14,4 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 32 klasė, 296 kbps |
| GPRS | yra, 32 klasė, 107 kbps |
| Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS |
| TV out | yra, PAL/NTSC |
| HDMI | yra |
| Papildoma informacija | Gyro sensor G-Sensor Digital compass Proximity sensor Ambient light sensor HDMI (MHL) |
| DUAL SIM | nėra |
| NFC | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | SLCD |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | qHD (540 X 960), 4.3" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1530 |
| Budėjimo trukmė | WCDMA: iki 400 val GSM: iki 350 val |
| Pokalbio trukmė | WCDMA: iki 400 min GSM: iki 495 min |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 1 GB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 768 MB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.3 Gingerbread |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | yra |
| Dokumentų palaikymas | doc, xls, ppt, pdf |
| Papildoma informacija | HTC Sense 3.0 |
| Muzika ir Garsas | |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 8.1 MP (3264x2448 taškų) |
| Kameros savybės | autofokusas |
| Video kamera | 1080p HD filmavimas |
| Video grotuvo formatai | .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 3 ketvirtis |
| Pagaminta | Taivanyje |
| Matmenys (mm) | 126.1 x 65.4 x 11.3 |
| Svoris (g) | 148 |
| Procesorius Mhz | Qualcomm MSM 8260 1.2GHz dual core Adreno 220 GPU |
| Svarbu | |
Lankytojų komentarai (20)
Naujas komentaras