HTC T9292 HD7
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 2Mbps |
| HSDPA | yra, iki 7,2 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 32 klasė, 296 kbps |
| GPRS | yra, 32 klasė, 107 kbps |
| Bluetooth | yra, 2.1 + EDR |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS |
| HDMI | nėra |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | SLCD |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 480 x 800, 4.3" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1230 |
| Budėjimo trukmė | WCDMA: iki 320 val GSM: iki 310 val |
| Pokalbio trukmė | WCDMA: iki 320 min GSM: iki 380 min |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 8 GB |
| Papildoma informacija | 512 MB ROM 576 MB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Microsoft Windows Phone 7 |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Dokumentų palaikymas | MS Office |
| Papildoma informacija | Facebook® Windows Live |
| Muzika ir Garsas | |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| Audio formatai | m4a, .m4b, .mp3, .wma (Windows Media Audio 9) |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
| Kameros savybės | autofokusas dviguba LED blykstė |
| Video kamera | 720p HD video |
| Video grotuvo formatai | 3gp, .3g2, .mp4, .m4v, .mbr., .wmv (Windows Media Video 9 and VC-1) |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2010m 4 ketvirtis |
| Pagaminta | Taivanyje |
| Matmenys (mm) | 122 x 68 x 11.2 |
| Svoris (g) | 162 |
| Procesorius Mhz | Qualcomm Snapdragon QSD8250 1GHz |
| Svarbu | Multimedijos kojelė |
Lankytojų komentarai (6)
Naujas komentaras