HTC S510 Desire S
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
| HSDPA | yra, iki 14,4 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 12 klasė |
| GPRS | yra, 12 klasė |
| Bluetooth | yra, 2.1 + EDR |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/ b/g/n, DLNA |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS |
| HDMI | nėra |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | SLCD |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 480 x 800, 3.7" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1450 |
| Budėjimo trukmė | iki 455 val WCDMA iki 430 val GSM |
| Pokalbio trukmė | iki 435 min WCDMA iki 590 min GSM |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 1,1 GB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 768 MB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.3 Gingerbread |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Dokumentų palaikymas | doc, xls, pdf, ppt |
| Muzika ir Garsas | |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
| Kameros savybės | autofokusas, LED blykste |
| Video kamera | 720p@30fps |
| Video grotuvo formatai | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3), .xvid (MP4 ASP and MP3) |
| Papildoma informacija | priekinė VGA kamera |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | Taivanyje |
| Matmenys (mm) | 115 x 59.8 x 11.6 |
| Svoris (g) | 130 |
| Procesorius Mhz | 1 GHz processor, Qualcomm MSM8255, Adreno GPU 205 Snapdragon chipset |
Lankytojų komentarai (18)
Naujas komentaras