HTC HTC EVO 3D
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
| HSDPA | yra, iki 14,4 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 32 klasė, 296 kbps |
| GPRS | yra, 32 klasė, 107 kbps |
| Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/ b/g/n, DLNA |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS |
| TV out | yra, PAL/NTSC |
| HDMI | nėra |
| Papildoma informacija | Gyro sensor G-Sensor Digital compass Proximity sensor Ambient light sensor galimybe naudotis HDMI per spec. kabelį |
| DUAL SIM | nėra |
| NFC | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | 3D LCD touchscreen |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 540 x 960, 4.3" |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1730 |
| Budėjimo trukmė | iki 358 val (GSM) / iki 420 val (3G) |
| Pokalbio trukmė | iki 9 val 20 min (GSM) / iki 7 val 45 min (3G) |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 1 GB |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 1 GB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.3 Gingerbread |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | yra |
| Dokumentų palaikymas | doc, xls, ppt, pdf |
| Papildoma informacija | Facebook® and Twitter for HTC Sense Share photos/videos on Facebook®, Flickr®, Twitter, or YouTube |
| Muzika ir Garsas | |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3 |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Papildoma informacija | SRS virtual surround sound for wired headphone |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
| Kameros savybės | Capture 2D photos with up to 5 megapixel resolution Capture 3D photos with up to 2 megapixel resolution |
| Video kamera | Record 2D/3D videos with up to 720p resolution |
| Video grotuvo formatai | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP ir MP3), .xvid (MP4 ASP ir MP3) |
| Papildoma informacija | priekinė kamera 1,3 MP |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 3 ketvirtis |
| Pagaminta | Taivanyje |
| Matmenys (mm) | 126 x 65 x 12.1 |
| Svoris (g) | 170 |
| Procesorius Mhz | 1.2 GHz dual-core processor, Adreno 220 GPU, Qualcomm MSM8660 chipset |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras