HTC A310 Explorer
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
| HSDPA | yra, iki 14,4 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 12 klasė |
| Bluetooth | yra, v3.0 High Speed (iki 24Mbps) |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| GPS | yra, A-GPS (programinė įranga - google maps) |
| TV out | nėra |
| HDMI | nėra |
| DUAL SIM | nėra |
| NFC | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | yra, capacitive |
| Ekrano raiška | 320 x 480 |
| Ekrano matmenys (mm) | 45 x 68 |
| Ekrano dydis (coliais) | 3.2" |
| Ekrano apsaugos tipas | nėra |
| PPI | 180 |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1230 |
| Budėjimo trukmė | GSM iki 485 val 3G iki 445 val |
| Pokalbio trukmė | GSM iki 460 min 3G iki 453 min |
| Baterijos kodas | bd29100 |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 128 MB laisvos atminties |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. kortelė | 32 GB |
| Papildoma informacija | 512 MB RAM, 512 MB ROM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | Android OS 2.3 Gingerbread |
| Žinutės | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Dokumentų palaikymas | ppt, doc, xls, pdf |
| Papildoma informacija | Facebook® for HTC Sense Share photos/videos on Facebook® or YouTube Friend Stream naudojimo monitorius (MB, SMS, min) |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3, AAC |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | yra, stereo su RDS |
| Audio formatai | aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Papildoma informacija | SRS virtualus erdvinis garsas laidinėms ausinėms |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 3.2 MP (2048x1536 taškų) |
| Kameros savybės | autofokusas |
| Fotofunkcijos | veido atpažinimas |
| Video kamera | yra, VGA filmavimas |
| Video grotuvo formatai | 3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP ir MP3), .xvid (MP4 ASP ir MP3) |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2011m 4 ketvirtis |
| Pagaminta | Taivanyje |
| Matmenys (mm) | 102.8 x 57.2 x 12.9 |
| Svoris (g) | 108 |
| SAR | 0.526 w/kg galva 0.425 w/kg кūnas |
| Procesorius Mhz | 600MHz CPU, Adreno 200 GPU, Qulacomm MSM7227 |
| Komplektacija | USB laidas, Kelioninis įkroviklis, Vartotojo vadovas |
| Svarbu | HTC Sense UI v3.5 lietuviškas meniu Android versija 2.3.5 |
| Gamintojo puslapis | HTC Europe |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras