Apple Iphone 4 32GB
| Ryšiai ir duomenų perdavimas | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 |
| HSUPA | yra, iki 5.76Mbps |
| HSDPA | yra, iki 7,2 Mbps |
| 3G (UMTS) | yra , 384 kbps |
| EDGE | yra, 10 klasė, 236.8 kbps |
| GPRS | yra, 10 klasė, 32-48kbps |
| Bluetooth | yra, 2.1 + EDR |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | yra, 802.11 b/g/n |
| USB | yra, v2.0 |
| GPS | yra, A-GPS |
| TV out | yra, PAL/NTSC |
| HDMI | nėra |
| DUAL SIM | nėra |
| Ekranas | |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 16M (16.777.216 spalvų) |
| Sensorinio ekrano tipas | capacitive |
| Ekrano raiška | 640 x 960 pikselių |
| Ekrano matmenys | 51 x 71mm |
| Baterija | |
| Baterija | Li-Polymer |
| Baterijos talpa (mAh) | 1420 |
| Budėjimo trukmė | iki 300 h (2G) / iki 300 h (3G) |
| Pokalbio trukmė | iki 14 h (2G) / iki 7 h (3G) |
| Atmintis | |
| Telefonų knyga | Dinaminė |
| Vidinė atmintis | 32 GB |
| Atminties kortelė | nėra |
| Papildoma informacija | 512 MB RAM |
| Programinė įranga | |
| Operacinė sistema | iOS 4 |
| Žinutės | SMS, MMS, Instant Messaging |
| yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Java | nėra |
| Vaizdo pokalbiai | yra |
| Žaidimai | yra |
| Kalendorius | yra |
| Priminimai | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Laikmatis | yra |
| Balso komandos | yra |
| Žibintuvėlis | nėra |
| Muzika ir Garsas | |
| Skambučio melodijos | Polifoninės, MP3, AAC |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikinis grotuvas | yra |
| Grotuvo savybės | iPod, iTunes |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radija | nėra |
| Audio formatai | AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV |
| 3,5mm audio jungtis | yra |
| Papildoma informacija | Muzikos grojimo laikas iki 40 valandų. |
| FM siųstuvas | nėra |
| Wireless FM | nėra |
| Foto ir Video | |
| Fotokamera | yra |
| Megapikseliai | 5 MP (2582 x 1944 taškų) |
| Kameros savybės | LED blykstė, geotagging |
| Video kamera | 720p@30fps |
| Video grotuvo formatai | H.264 video up to 720p, 30 frames per second, Main Profile level 3.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video, up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format |
| Papildoma informacija | Vaizdo pokalbiai veikia prisijungus tik per Wi-Fi ryšį. |
| Papildoma info | |
| Išleidimo data | 2010 m, 3 ketvirtis |
| Pagaminta | Kinijoje |
| Matmenys (mm) | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Svoris (g) | 137 g. |
| SAR | (GSM) 0.43 w/kg (body); 1.17 w/kg (head) |
| Procesorius Mhz | 1 GHz Apple A4 procesorius |
| Komplektacija | iPhone 4, USB laidas, USB įkroviklio apdateris, Apple laisvų rankų įranga, Vartotojo vadovas |
Lankytojų komentarai (0)
Komentarų nėra
Naujas komentaras